企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號 | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海市川富光學技術(shù)有限公司 | 9144040058465914XG | 2024 | 2024440402A8015201 | 香洲區(qū) |
珠海市兆泰電子科技有限公司 | 91440400315119719N | 2024 | 2024440404A8030557 | 金灣區(qū) |
珠海富藍克能源科技有限公司 | 914404007848666616 | 2024 | 2024440402A0011071 | 高新區(qū) |
鑫亞生態(tài)集團(廣東)有限公司 | 91440400586320289Q | 2024 | 2024440402A0011650 | 高新區(qū) |
珠海橫琴愛姆斯坦生物科技有限公司 | 914404003247795674 | 2024 | 2024440402A9011611 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海市協(xié)和科技有限公司 | 91440400MA4UHHRM2D | 2024 | 2024440402A0011465 | 香洲區(qū) |
珠海市華科智聯(lián)科技有限公司 | 91440402MA54NMBB58 | 2024 | 2024440402A0010899 | 香洲區(qū) |
廣東昱盛勘測工程有限公司 | 91440402MA56UNQ62N | 2024 | 2024440402A0010829 | 香洲區(qū) |
珠海天力儀表有限公司 | 914404006997328108 | 2024 | 2024440402A0034555 | 高新區(qū) |
量為(廣東)科技有限公司 | 914403003582551984 | 2024 | 2024440402A1010746 | 高新區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號:粵ICP備2021020250號