企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號(hào) | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海天沃電力科技有限公司 | 91440400337936429M | 2024 | 2024440402A8009771 | 香洲區(qū) |
珠海弘德表面技術(shù)有限公司 | 91440400MA4UHTAY5U | 2024 | 2024440403A8009777 | 斗門區(qū) |
珠海科瑞微醫(yī)藥科技有限公司 | 91440400MA7KM4RR1D | 2024 | 2024440402A0016887 | 高新區(qū) |
珠海市為能汽車配件有限公司 | 91440400058502644D | 2024 | 2024440403A8009799 | 斗門區(qū) |
珠海立淼科技有限公司 | 91440400MA54J2E750 | 2024 | 2024440402A0009806 | 高新區(qū) |
珠海博億誠(chéng)科技有限公司 | 91440400MA4WKBJB35 | 2024 | 2024440404A8031119 | 金灣區(qū) |
珠海市電氣控制設(shè)備有限公司 | 91440400192522582K | 2024 | 2024440402A8009765 | 高新區(qū) |
珠海市德燊環(huán)保包裝有限公司 | 91440400678831908N | 2024 | 2024440404A9009759 | 金灣區(qū) |
廣誠(chéng)鐘表集團(tuán)有限公司 | 91440400MA4UHM434N | 2024 | 2024440402A0009812 | 香洲區(qū) |
珠海市潤(rùn)鼎智能科技有限公司 | 91440400MA52DRT58M | 2024 | 2024440402A8009755 | 香洲區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號(hào)工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號(hào):粵ICP備2021020250號(hào)