企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號 | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
廣東億威信息技術(shù)有限公司 | 91440400MA4X93UA4M | 2024 | 2024440402A0008125 | 香洲區(qū) |
廣東川建建筑工程有限公司 | 91440400MA54251009 | 2024 | 2024440403A0009823 | 斗門區(qū) |
珠海市茂豐水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 91440400092386739A | 2024 | 2024440403A8011309 | 斗門區(qū) |
珠海印步數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 914404003039676140 | 2024 | 2024440402A0008214 | 高新區(qū) |
珠海橫琴融貫國際科技發(fā)展有限公司 | 91440400MA54J2XE36 | 2024 | 2024440402A0009685 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海博明自動化科技有限公司 | 91440402MABLTQMQ8T | 2024 | 2024440402A0009760 | 高新區(qū) |
珠海小李飛刀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91440400MA4UTKH7X9 | 2024 | 2024440402A8008023 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海冠喆科技有限公司 | 91440400MABYRXB3XN | 2024 | 2024440402A0020956 | 高新區(qū) |
珠海市廣達漁農(nóng)科技有限公司 | 91440400MA51060545 | 2024 | 2024440403A0009768 | 斗門區(qū) |
珠海市氺伏電氣科技有限公司 | 91440400079510950N | 2024 | 2024440402A0009702 | 高新區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號:粵ICP備2021020250號