企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號 | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海宸創(chuàng)裝備制造有限公司 | 91440400MA53YDQ56K | 2024 | 2024440403A8021139 | 斗門區(qū) |
珠海陶氏無機(jī)涂料有限公司 | 91440400324794791B | 2024 | 2024440403A0007645 | 斗門區(qū) |
珠海拓銳德電子科技有限公司 | 91440400052487164D | 2024 | 2024440402A8010065 | 高新區(qū) |
珠海燕通環(huán)境科技股份有限公司 | 91440400758331137K | 2024 | 2024440404A8009714 | 金灣區(qū) |
珠海鏈農(nóng)科技有限責(zé)任公司 | 91440403MA55M2JL9M | 2024 | 2024440403A0010294 | 斗門區(qū) |
珠海橫琴鯤鵬新能源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91440400325183722Y | 2024 | 2024440402A8007585 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海希恩化妝品有限公司 | 91440400MA52U75K61 | 2024 | 2024440404A0007712 | 金灣區(qū) |
珠海庫奇科技有限公司 | 914404000868367485 | 2024 | 2024440404A8007031 | 金灣區(qū) |
珠海正圓生態(tài)環(huán)境有限公司 | 91440402MA56BM3000 | 2024 | 2024440402A8008314 | 香洲區(qū) |
珠海至正物流運(yùn)輸有限公司 | 91440400MA517DB438 | 2024 | 2024440402A0007234 | 香洲區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號:粵ICP備2021020250號