企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號 | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
廣東創(chuàng)鋒精工機械有限公司 | 91440400764914486M | 2024 | 2024440402A8004553 | 香洲區(qū) |
珠海捷明機電設備有限公司 | 914404000750692991 | 2024 | 2024440402A8001851 | 香洲區(qū) |
珠海賽思特儀表設備有限公司 | 914404007079625880 | 2024 | 2024440402A8001883 | 香洲區(qū) |
珠海萊森博萃生物科技有限公司 | 91440402MAC17FDW33 | 2024 | 2024440402A0009707 | 香洲區(qū) |
廣東同心環(huán)境科技有限公司 | 91440400745511809F | 2024 | 2024440404A8001794 | 金灣區(qū) |
得分數(shù)字科技(珠海)有限公司 | 91440300MA5FN54H37 | 2024 | 2024440402A8004275 | 香洲區(qū) |
珠海藍冠電子科技有限公司 | 91440400783857798X | 2024 | 2024440403A8006203 | 斗門區(qū) |
珠海市鎧信科技有限公司 | 91440400MA55ER3BXR | 2024 | 2024440403A0002855 | 斗門區(qū) |
珠海邁越信息技術有限公司 | 914404005883000975 | 2024 | 2024440404A8002159 | 金灣區(qū) |
廣東珠工工程機械有限公司 | 91440400MA5388H459 | 2024 | 2024440404A0003346 | 金灣區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號:粵ICP備2021020250號