企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 入庫(kù)年度 | 入庫(kù)登記編號(hào) | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海普天慧科信息技術(shù)有限公司 | 91440400740822843Q | 2024 | 2024440402A8004064 | 高新區(qū) |
珠海橫琴跨境說(shuō)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91440400MA4UKLED3Y | 2024 | 2024440402A8004854 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海百智科技有限公司 | 91440400570109737Y | 2024 | 2024440402A8001359 | 香洲區(qū) |
珠海佳印數(shù)碼科技有限公司 | 91440400MA4UQF2QX9 | 2024 | 2024440402A8000419 | 高新區(qū) |
廣東信穩(wěn)閥流動(dòng)力有限公司 | 91440400MACN7X7965 | 2024 | 2024440402A0017067 | 高新區(qū) |
廣東頤樂(lè)科技有限公司 | 91440400MAD232P70U | 2024 | 2024440402A0026806 | 高新區(qū) |
珠海長(zhǎng)先新材料科技股份有限公司 | 9144040077186638X9 | 2024 | 2024440404AC023828 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
珠海宇訊創(chuàng)新科技有限公司 | 91440400192596987W | 2024 | 2024440402A0001948 | 香洲區(qū) |
珠海瑞捷電氣股份有限公司 | 914404007718708808 | 2024 | 2024440404AC007736 | 金灣區(qū) |
珠海德鍵計(jì)算機(jī)外部設(shè)備有限公司 | 91440400782986475X | 2024 | 2024440403A8002533 | 斗門(mén)區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號(hào)工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號(hào):粵ICP備2021020250號(hào)