企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 入庫(kù)年度 | 入庫(kù)登記編號(hào) | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
廣東華原網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 91440402MA56BT2H26 | 2024 | 2024440402A0011997 | 香洲區(qū) |
廣東薪火科技有限公司 | 91440407MA54DJP52R | 2024 | 2024440402A0015244 | 高新區(qū) |
珠海三分科技有限公司 | 91440400MA4XAC2714 | 2024 | 2024440404A8017846 | 金灣區(qū) |
廣東領(lǐng)路科技有限公司 | 91440403MA5724W755 | 2024 | 2024440403A0012037 | 斗門(mén)區(qū) |
珠海方宇機(jī)電有限公司 | 91440400765704771F | 2024 | 2024440403A0012128 | 斗門(mén)區(qū) |
珠海賽比森電子科技有限公司 | 91440400077858056A | 2024 | 2024440402A8021274 | 高新區(qū) |
珠海市尊信軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 91440400792999018R | 2024 | 2024440404A0022137 | 金灣區(qū) |
正陽(yáng)融合微電子技術(shù)(珠海)有限公司 | 91440400MACKTE8718 | 2024 | 2024440402A0026191 | 高新區(qū) |
珠海智來(lái)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 91440400MA4W3WP817 | 2024 | 2024440403A0017834 | 斗門(mén)區(qū) |
珠海碩方機(jī)器人自動(dòng)化有限公司 | 91440400351203053F | 2024 | 2024440402A8017933 | 香洲區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號(hào)工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號(hào):粵ICP備2021020250號(hào)