企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號 | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海飛耀體育有限公司 | 91440400MA4UKKBQ8H | 2024 | 2024440402A0011887 | 香洲區(qū) |
珠海高遠(yuǎn)體育裝備科技有限公司 | 91440400617499630B | 2024 | 2024440402A0011950 | 香洲區(qū) |
珠海恒建制冷機(jī)電工程有限公司 | 91440402MABWAHXQXF | 2024 | 2024440402A0011471 | 高新區(qū) |
珠??淇丝萍加邢薰?/td> | 91440402MA55A7DX7W | 2024 | 2024440402A8011618 | 高新區(qū) |
珠海堅士電子科技有限公司 | 91440403MA55QECN57 | 2024 | 2024440403A0017536 | 斗門區(qū) |
珠海市潔芯軟件科技有限公司 | 91440404MA7GJ1E0X1 | 2024 | 2024440402A0011381 | 香洲區(qū) |
廣東環(huán)球凈化科技有限公司 | 91441200195288699N | 2024 | 2024440404A8011868 | 金灣區(qū) |
源輝達(dá)科技(珠海)有限公司 | 91440404MA54LAXYXA | 2024 | 2024440404A8015728 | 金灣區(qū) |
珠海市瑞喆科技有限公司 | 91440400MAC2TT905X | 2024 | 2024440402A0011373 | 高新區(qū) |
茗花時代(珠海)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91440400MAC4MUA323 | 2024 | 2024440402A0020602 | 香洲區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號:粵ICP備2021020250號