企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號 | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
廣東泰云澤科技有限公司 | 91440400MA5557JAX6 | 2024 | 2024440402A8011996 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
瀚氫動力(珠海)科技有限公司 | 91310115MA1H7MD99T | 2024 | 2024440402A8020816 | 香洲區(qū) |
珠海嘉鋇電子有限公司 | 91440404MA55EK6U5F | 2024 | 2024440404A0011427 | 金灣區(qū) |
珠海市威諾環(huán)境技術(shù)設(shè)備有限公司 | 91440400076749747T | 2024 | 2024440402A0011190 | 高新區(qū) |
珠海市康尼科技有限公司 | 91440400MA4W60QD8L | 2024 | 2024440402A0035871 | 高新區(qū) |
珠海名匠數(shù)字口腔醫(yī)療科技有限公司 | 91440400MA53X2NT8W | 2024 | 2024440402A0027242 | 香洲區(qū) |
珠海威智人工智能科技有限公司 | 91440400MAC8PN9C06 | 2024 | 2024440402A0017507 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海綠享科技有限公司 | 91440400MA55QHDQ46 | 2024 | 2024440402A0011288 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海恒誠科技有限公司 | 91440402MA56LC6G8Y | 2024 | 2024440402A8017505 | 香洲區(qū) |
珠海橫琴新區(qū)維思港機器人科技有限公司 | 91440400MA4UJ56900 | 2024 | 2024440402A8017503 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號:粵ICP備2021020250號