企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號 | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海市立彩包裝科技有限公司 | 91440403MA56WU5348 | 2024 | 2024440403A0016971 | 斗門區(qū) |
珠海天宸科技有限公司 | 91440403MA55ANA871 | 2024 | 2024440403A0010462 | 斗門區(qū) |
珠海市漁鮮豐農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 91440400MA52W99A6L | 2024 | 2024440403A8016997 | 斗門區(qū) |
珠海拓愛醫(yī)療科技有限公司 | 914404000867797399 | 2024 | 2024440402A8011023 | 香洲區(qū) |
珠海市索利達(dá)醫(yī)療器械有限公司 | 91440400557289729U | 2024 | 2024440402A8017338 | 香洲區(qū) |
珠海一訊牽通信科技有限公司 | 914404007287682667 | 2024 | 2024440402A0010205 | 香洲區(qū) |
廣東天黎科盛信息技術(shù)有限公司 | 91440400076700062M | 2024 | 2024440402A8016958 | 香洲區(qū) |
廣東品測檢測技術(shù)有限公司 | 91440400MA52Q0WU9B | 2024 | 2024440404A8016977 | 金灣區(qū) |
珠海市海川農(nóng)業(yè)有限公司 | 91440400MA4W0WGU8H | 2024 | 2024440403A8017070 | 斗門區(qū) |
珠海橫琴悠租云科技有限公司 | 91440300MA5G8PEQ4J | 2024 | 2024440402A8017137 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號:粵ICP備2021020250號