企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號(hào) | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海歐朗特光電科技有限公司 | 91440400MA511WL97T | 2024 | 2024440402A8017003 | 高新區(qū) |
爾智機(jī)器人(珠海)有限公司 | 91310115MA1K3BDD27 | 2024 | 2024440402A8011476 | 高新區(qū) |
廣東昊睿科技有限公司 | 91440400MA53WY2T6P | 2024 | 2024440402A0017428 | 高新區(qū) |
珠海橫琴華辰微科技有限公司 | 91440400MACP6FYF4D | 2024 | 2024440402A0010759 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海沁晟機(jī)電設(shè)備有限公司 | 914404005814243021 | 2024 | 2024440402A8030336 | 香洲區(qū) |
廣東華元國土規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 91440400MA4UTE8E3Q | 2024 | 2024440402A8012177 | 香洲區(qū) |
珠海瑞斯特精密機(jī)械制造有限公司 | 914404005666827846 | 2024 | 2024440402A0016840 | 高新區(qū) |
廣東碳語新材料有限公司 | 91440402MAC2CG1J1Y | 2024 | 2024440402A0017226 | 香洲區(qū) |
珠?;泿X科技有限公司 | 91440403MABTT8QGXY | 2024 | 2024440402A0017086 | 香洲區(qū) |
珠海以備科技有限責(zé)任公司 | 91440400345443392C | 2024 | 2024440402A0016873 | 香洲區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號(hào)工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號(hào):粵ICP備2021020250號(hào)