企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 入庫(kù)年度 | 入庫(kù)登記編號(hào) | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海市時(shí)杰軟件技術(shù)有限公司 | 91440400MA4ULRB508 | 2024 | 2024440402A8006587 | 香洲區(qū) |
英彼森半導(dǎo)體(珠海)有限公司 | 91440400MA53PAMP7C | 2024 | 2024440402A8007674 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
廣東綠洲化工有限公司 | 914404005813636506 | 2024 | 2024440404A8030728 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
珠海市輝盈電子有限公司 | 91440400762903222C | 2024 | 2024440402A8009682 | 香洲區(qū) |
珠海尚百味食品科技有限公司 | 91440400MA53BBJ42J | 2024 | 2024440403A0009708 | 斗門(mén)區(qū) |
珠海明米科技有限公司 | 91440400MACDGF3K1J | 2024 | 2024440402A0005997 | 高新區(qū) |
珠海集元水產(chǎn)科技有限公司 | 91440400792980763E | 2024 | 2024440403A8006924 | 斗門(mén)區(qū) |
珠海壹條魚(yú)食品科技有限公司 | 91440400MA4WDU2M9C | 2024 | 2024440403A8007366 | 斗門(mén)區(qū) |
珠海市玖晟電力科技有限公司 | 91440400MA51A8C50Q | 2024 | 2024440402A0025097 | 高新區(qū) |
珠海輝創(chuàng)智能科技有限公司 | 91440400MA529A1A2Y | 2024 | 2024440402A0020515 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號(hào)工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號(hào):粵ICP備2021020250號(hào)