企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號 | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海市代工機(jī)械設(shè)備有限公司 | 914404005536268390 | 2024 | 2024440402A8005956 | 高新區(qū) |
珠海市橫琴新區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | 91440400314922809Y | 2024 | 2024440402A8011483 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海云物智能科技有限公司 | 91440400MA53NCET32 | 2024 | 2024440402A0005786 | 高新區(qū) |
珠海市積木吸塑有限公司 | 914404007304479472 | 2024 | 2024440404A8009763 | 金灣區(qū) |
西施蘭(珠海)醫(yī)藥科技有限公司 | 91440400MA577JWL8C | 2024 | 2024440402A8005825 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海醫(yī)慧通科技發(fā)展有限公司 | 91440400MA53B6JA87 | 2024 | 2024440402A0006177 | 高新區(qū) |
珠海橫琴澳瑞醫(yī)療科技有限公司 | 91440400MA54AMN43F | 2024 | 2024440402A8005979 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
許繼(珠海)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | 91440400725080941E | 2024 | 2024440402A8008388 | 香洲區(qū) |
廣東健康樹醫(yī)療科技有限公司 | 91440400MA4UN7292W | 2024 | 2024440402A8005740 | 高新區(qū) |
珠海卓邦科技有限公司 | 91440400351945903W | 2024 | 2024440402A8030658 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號:粵ICP備2021020250號